Buscar en la aplicación
Vaya a cualquier pantalla de la demostración o ejecute una acción.
Resumen del negocio
Ingresos, clientes, visitas y actividad en un vistazo, con sus tendencias y los clientes más recientes.
16 de sept – 15 de oct de 2026 · , frente a los 30 días anteriores
Actualizado hace 5 minutos
Indicadores del período
Ingresos
$197 248
+3,7%Al alza en este período
Período anterior: $190 176
Clientes nuevos
163
-23,8%La captación requiere atención
Período anterior: 214
Cuentas activas
1 165
+4,2%El uso va en aumento
Por día; período anterior: 1 118
Tasa de crecimiento
4,1%
-2,0 p. p.Crece más despacio
Período anterior: 6,1%
Visitantes
Visitas al sitio web, por dispositivo · , Últimos 30 días
- Escritorio
- Móvil
| Fecha | Escritorio | Móvil | Total |
|---|---|---|---|
| mié, 16 sept | 1 397 | 929 | 2 326 |
| jue, 17 sept | 1 438 | 1 011 | 2 449 |
| vie, 18 sept | 1 258 | 937 | 2 195 |
| sáb, 19 sept | 721 | 883 | 1 604 |
| dom, 20 sept | 623 | 779 | 1 402 |
| lun, 21 sept | 1 453 | 859 | 2 312 |
| mar, 22 sept | 1 501 | 990 | 2 491 |
| mié, 23 sept | 1 423 | 987 | 2 410 |
| jue, 24 sept | 1 316 | 880 | 2 196 |
| vie, 25 sept | 1 180 | 917 | 2 097 |
| sáb, 26 sept | 691 | 815 | 1 506 |
| dom, 27 sept | 689 | 772 | 1 461 |
| lun, 28 sept | 1 440 | 878 | 2 318 |
| mar, 29 sept | 1 826 | 1 201 | 3 027 |
| mié, 30 sept | 1 511 | 985 | 2 496 |
| jue, 1 oct | 1 420 | 984 | 2 404 |
| vie, 2 oct | 1 277 | 1 038 | 2 315 |
| sáb, 3 oct | 662 | 802 | 1 464 |
| dom, 4 oct | 666 | 876 | 1 542 |
| lun, 5 oct | 1 446 | 870 | 2 316 |
| mar, 6 oct | 1 514 | 966 | 2 480 |
| mié, 7 oct | 1 496 | 957 | 2 453 |
| jue, 8 oct | 1 354 | 960 | 2 314 |
| vie, 9 oct | 1 354 | 1 034 | 2 388 |
| sáb, 10 oct | 757 | 935 | 1 692 |
| dom, 11 oct | 689 | 884 | 1 573 |
| lun, 12 oct | 1 383 | 950 | 2 333 |
| mar, 13 oct | 1 891 | 1 207 | 3 098 |
| mié, 14 oct | 1 377 | 920 | 2 297 |
| jue, 15 oct | 1 347 | 968 | 2 315 |
Actividad de clientes
Últimos 30 días
- Este período
- Período anterior
| Período | Este período | Período anterior |
|---|---|---|
| mié, 16 sept | 6 | 10 |
| jue, 17 sept | 6 | 11 |
| vie, 18 sept | 4 | 7 |
| sáb, 19 sept | 3 | 6 |
| dom, 20 sept | 3 | 8 |
| lun, 21 sept | 7 | 5 |
| mar, 22 sept | 8 | 4 |
| mié, 23 sept | 6 | 10 |
| jue, 24 sept | 5 | 11 |
| vie, 25 sept | 5 | 9 |
| sáb, 26 sept | 3 | 9 |
| dom, 27 sept | 3 | 6 |
| lun, 28 sept | 7 | 5 |
| mar, 29 sept | 9 | 3 |
| mié, 30 sept | 5 | 10 |
| jue, 1 oct | 5 | 8 |
| vie, 2 oct | 5 | 6 |
| sáb, 3 oct | 2 | 10 |
| dom, 4 oct | 3 | 9 |
| lun, 5 oct | 8 | 4 |
| mar, 6 oct | 7 | 3 |
| mié, 7 oct | 8 | 8 |
| jue, 8 oct | 6 | 8 |
| vie, 9 oct | 7 | 7 |
| sáb, 10 oct | 3 | 11 |
| dom, 11 oct | 2 | 5 |
| lun, 12 oct | 6 | 4 |
| mar, 13 oct | 8 | 4 |
| mié, 14 oct | 7 | 6 |
| jue, 15 oct | 6 | 7 |
Clientes
2 846 en totalLos registros más recientes, con su plan, cobro, estado y fecha de alta.
| Estado | Cobro | Plan | Acciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÓM Óscar MadrigalN.º 4127 | Inactivo | Pagado | Pro | $894 | a las 10:09 a. m. | ||
LF Laura FonsecaN.º 4126 | Suscrito | En prueba | Inicial | $29 | a las 9:22 a. m. | ||
IT Iván TorresN.º 4125 | Dado de baja | En prueba | Crecimiento | $237 | a las 8:23 a. m. | ||
FS Fernanda SotoN.º 4124 | Dado de baja | Vencido | Crecimiento | $237 | a las 7:57 a. m. | ||
PZ Paula ZúñigaN.º 4123 | Suscrito | En prueba | Inicial | $58 | a las 7:45 a. m. | ||
SN Sofía NavarroN.º 4122 | Suscrito | Pagado | Inicial | $87 | a las 7:16 a. m. | ||
BM Bianca MezaN.º 4121 | Suscrito | Pagado | Inicial | $58 | a las 6:48 p. m. | ||
MR Mauricio RamosN.º 4120 | Suscrito | Pagado | Crecimiento | $158 | a las 3:09 p. m. | ||
CC Clara CorralesN.º 4119 | Suscrito | Pagado | Inicial | $58 | a las 3:03 p. m. | ||
BB Bruno BadillaN.º 4118 | Suscrito | En prueba | Inicial | $58 | a las 2:44 p. m. |
0 de 60 filas seleccionadas
Página 1 de 6
Personas, empresas y cifras ficticias. No describen a Agora Labs ni a ningún cliente.