Buscar en la aplicación
Vaya a cualquier pantalla de la demostración o ejecute una acción.
Roles y permisos
Quién puede hacer qué: los roles del equipo, los permisos de cada uno y la revisión trimestral de accesos.
Resumen de accesos
Roles
12
5 integrados · 7 personalizados
12 de 12 con miembros
Miembros
83
80 personas · 3 cuentas de servicio
76 de 83 activos en los últimos 90 días
Cambios sin revisar
3
3 roles esperan una segunda revisión.
9 de 12 roles al día
Revisión trimestral
57%
Vence el 31 oct 2026.
47 de 83 revisados
Todos los roles
| Nivel de acceso | Conjuntos de permisos | Responsable | Estado | Acciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Requieren revisión3 de 33 de 3 roles de este grupo en esta página | |||||||
Integrado | Total | Usuarios (Sensible) | el mes pasado | Sistema | Por revisar | ||
Personalizado | Total | Usuarios (Sensible) | hace 4 semanas | LRLucía Ramírez | Por revisar | ||
Personalizado | Acotado | Usuarios (Sensible)Proyectos | hace 3 semanas | LRLucía Ramírez | Por revisar | ||
| Roles integrados4 de 44 de 4 roles de este grupo en esta página | |||||||
Integrado | Acotado | Usuarios (Sensible)Tiquetes | hace 2 semanas | Sistema | Activo | ||
Integrado | Acotado | InformesAnalítica | la semana pasada | Sistema | Activo | ||
Integrado | Solo lectura | InformesTableros | hace 6 días | Sistema | Activo | ||
Integrado | Acceso por API | Integraciones | hace 3 semanas | Sistema | Activo | ||
| Roles personalizados5 de 55 de 5 roles de este grupo en esta página | |||||||
Personalizado | Acotado | Facturación (Sensible) | hace 2 semanas | MJMariela Jiménez | Activo | ||
Personalizado | Acotado | Usuarios (Sensible)Campañas | la semana pasada | MJMariela Jiménez | Activo | ||
Personalizado | Acotado | Configuración (Sensible) | la semana pasada | ASAlejandro Soto | Activo | ||
Personalizado | Acotado | Usuarios (Sensible) | hace 2 semanas | ASAlejandro Soto | Activo | ||
Personalizado | Solo lectura | Facturación (Sensible) | hace 5 días | LRLucía Ramírez | Activo | ||
Mostrando 1 a 12 de 12 roles
Página 1 de 1
Matriz de permisos
- Concedido
- Rol integrado
- Cambio sin revisar
- Cambio sin guardar
| Conjunto de permisos | Propietario6 de 21 | Administrador5 de 21 | Gerente4 de 21 | Soporte4 de 21 | Analista4 de 21 | Invitado2 de 21 | Servicio4 de 21 | Facturación4 de 21 | Mercadeo5 de 21 | Desarrollador5 de 21 | Líder de proyecto5 de 21 | Consulta financiera4 de 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administración | ||||||||||||
| Usuarios (Sensible)Invitar personas, desactivarlas y cambiar su rol. | ||||||||||||
| Configuración (Sensible)Datos de la empresa, seguridad y preferencias del espacio. | ||||||||||||
| Registro de auditoríaQuién hizo qué y cuándo, sin poder borrarlo. | ||||||||||||
| Finanzas | ||||||||||||
| Facturación (Sensible)El plan, los métodos de pago y los datos fiscales. | ||||||||||||
| FacturasEmitir, anular y enviar facturas. | ||||||||||||
| Pagos (Sensible)Registrar cobros y aprobar reembolsos. | ||||||||||||
| Operación | ||||||||||||
| ProyectosCrear proyectos, fijar fechas y cerrar etapas. | ||||||||||||
| TareasAsignar, mover y completar tareas. | ||||||||||||
| TiquetesAtender, escalar y cerrar las solicitudes de los clientes. | ||||||||||||
| Base de conocimientoRedactar y publicar artículos de ayuda. | ||||||||||||
| CampañasProgramar envíos y segmentar audiencias. | ||||||||||||
| Análisis | ||||||||||||
| InformesConsultar los informes de la empresa. | ||||||||||||
| AnalíticaExplorar métricas y crear segmentos. | ||||||||||||
| TablerosArmar y compartir tableros. | ||||||||||||
| ExportacionesDescargar datos en archivos CSV. | ||||||||||||
| Desarrollo | ||||||||||||
| IntegracionesConectar y desconectar otras aplicaciones. | ||||||||||||
| Claves de API (Sensible)Crear, rotar y revocar claves de acceso. | ||||||||||||
| WebhooksEnviar eventos a otros sistemas. | ||||||||||||
| Registros técnicosConsultar los registros del sistema. | ||||||||||||
| RepositoriosLeer y modificar el código fuente. | ||||||||||||
| Despliegues (Sensible)Publicar versiones en producción. | ||||||||||||
Administración
Invitar personas, desactivarlas y cambiar su rol.
Datos de la empresa, seguridad y preferencias del espacio.
Quién hizo qué y cuándo, sin poder borrarlo.
Finanzas
El plan, los métodos de pago y los datos fiscales.
Emitir, anular y enviar facturas.
Registrar cobros y aprobar reembolsos.
Operación
Crear proyectos, fijar fechas y cerrar etapas.
Asignar, mover y completar tareas.
Atender, escalar y cerrar las solicitudes de los clientes.
Redactar y publicar artículos de ayuda.
Programar envíos y segmentar audiencias.
Análisis
Consultar los informes de la empresa.
Explorar métricas y crear segmentos.
Armar y compartir tableros.
Descargar datos en archivos CSV.
Desarrollo
Conectar y desconectar otras aplicaciones.
Crear, rotar y revocar claves de acceso.
Enviar eventos a otros sistemas.
Consultar los registros del sistema.
Leer y modificar el código fuente.
Publicar versiones en producción.
No hay cambios por guardar.
Revisión trimestral de accesos
En curso- 4.º trimestre de 2026
- Inició el 9 oct 2026
- Revisa: Lucía Ramírez (usted)
- Se mantienen45
- Se revocan2
- Pendientes36
Faltan por decidir 36 accesos.
Revisiones anteriores
3.er trimestre de 2026
79 revisados · 76 mantenidos · 3 revocados
2.º trimestre de 2026
74 revisados · 73 mantenidos · 1 revocados
1.er trimestre de 2026
70 revisados · 70 mantenidos · 0 revocados
Accesos sin uso
5 miembros pendientes llevan más de 90 días sin actividad.
Accesos por revisar
| Decisión | ||||
|---|---|---|---|---|
RS Ricardo Solanoricardo@demo.example | Propietario | |||
GN Gabriela Núñezgabriela@demo.example | Propietario | |||
LR Lucía Ramírez (usted)lucia@demo.example | Administrador | |||
AQ Andrés Quesadaandres@demo.example | Administrador | |||
PS Paula Salazarpaula@demo.example | Administrador | |||
JM Javier Montoyajavier@demo.example | Administrador | |||
RS Rebeca Sáenzrebeca@demo.example | Administrador | |||
DM Diego Moradiego@demo.example | Gerente | |||
VC Valeria Castrovaleria@demo.example | Gerente | |||
MR Mateo Rojasmateo@demo.example | Gerente |
0 de 83 filas seleccionadas
Página 1 de 9
Personas, empresas y cifras ficticias. No describen a Agora Labs ni a ningún cliente.