Rechercher dans l'application
Allez à n'importe quel écran de la démonstration ou lancez une action.
Clients et opportunités
L'entonnoir des ventes, les opportunités ouvertes et l'agenda de l'équipe commerciale.
Vue d'ensemble de l'entonnoir
La qualité des prospects, les opportunités ouvertes et la conversion du cycle de vente en cours.
Valeur de l'entonnoir
284 500 $
+11,9 %254 200 $ le mois dernier
Taux de prospects qualifiés
28,4 %
-2,5 pts-2,5 points de pourcentage30,9 % le mois dernier
Opportunités ouvertes
42
+735 le mois dernier
Taux de conversion en vente
18,1 %
+1,6 pts+1,6 points de pourcentage16,5 % le mois dernier
Flux de prospects qualifiés
| Période | Qualifiés | Appels planifiés |
|---|---|---|
| Novembre 2025 | 34 | 11 |
| Décembre 2025 | 38 | 17 |
| Janvier 2026 | 31 | 11 |
| Février 2026 | 47 | 16 |
| Mars 2026 | 42 | 14 |
| Avril 2026 | 51 | 20 |
| Mai 2026 | 44 | 18 |
| Juin 2026 | 40 | 16 |
| Juillet 2026 | 58 | 24 |
| Août 2026 | 46 | 20 |
| Septembre 2026 | 43 | 13 |
| Octobre 2026 (en cours) | 27 | 10 |
Période en cours
501 prospects
Total des prospects qualifiés sur les 12 derniers mois.
Meilleur mois : juillet 2026, avec 58
Appels de découverte planifiés
190 rendez-vous
38 % des prospects qualifiés ont planifié un premier appel.
Prochains rendez-vous
- 30 min
Appel de découverte(Terminé)
Appel téléphonique:Brisol Alimentos · Mariana Vargas
LRResponsable : Lucía Ramírez - 60 min
Démonstration du produit(Terminé)
Visioconférence:Cantoral Logística · Jorge Alvarado
DMResponsable : Diego Mora - 60 min
Revue de la propositionEn cours
Visioconférence:Hortalia Agroexport · Daniela Chaves
MRResponsable : Mateo Rojas - 45 min
Négociation du contratCommence dans 1 heure
En personne:Galvia Seguros · Ricardo Solano
LRResponsable : Lucía Ramírez - 30 min
Appel de suivi
Appel téléphonique:Umbral Arquitectura · Pablo Guzmán
VCResponsable : Valeria Castro - 45 min
Démonstration du produit
Visioconférence:Heliora Solar · Sebastián Cruz
SHResponsable : Sofía Herrera
Objectif mensuel de propositions
12 envoyées
Objectif : 18
67 % de l'objectif de propositions du mois atteint.
Envoyées par responsable
- LRLucía Ramírez4
- DMDiego Mora3
- VCValeria Castro2
- MRMateo Rojas2
- SHSofía Herrera1
Opportunités récentes
| ID | Modifier | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-1842 | BA Brisol AlimentosExtension de licences | LRLucía Ramírez | Proposition | Haute | En bonne voie | 6 400 $ | dans 2 semaines | ||
| OP-1841 | CL Cantoral LogísticaDéploiement initial | DMDiego Mora | Découverte | Moyenne | En pause | 5 200 $ | le mois prochain | ||
| OP-1840 | GS Galvia SegurosRenouvellement annuel | LRLucía Ramírez | Négociation | Haute | À revoir | 14 800 $ | dans 6 jours | ||
| OP-1839 | DS Dalvia SaludProjet pilote | VCValeria Castro | Qualifiée | Moyenne | En bonne voie | 3 200 $ | dans 2 mois | ||
| OP-1838 | HA Hortalia AgroexportContrat de support | MRMateo Rojas | Proposition | Moyenne | À revoir | 9 800 $ | dans 3 semaines | ||
| OP-1837 | AT Almara TextilesIntégration des systèmes | SHSofía Herrera | Découverte | Haute | En bonne voie | 8 400 $ | le mois prochain | ||
| OP-1836 | FC Ferrandi ConstruccionesContrat-cadre | DMDiego Mora | Négociation | Haute | En bonne voie | 8 600 $ | la semaine prochaine | ||
| OP-1835 | IF Ivanta FarmacéuticaFormation de l'équipe | LRLucía Ramírez | Qualifiée | Basse | En pause | 4 800 $ | dans 3 mois | ||
| OP-1834 | QT Quiriba TurismoDéploiement initial | VCValeria Castro | Proposition | Moyenne | À risque | 4 500 $ | dans 2 semaines | ||
| OP-1833 | LE Lumbra EnergíaExtension à un nouveau site | MRMateo Rojas | Qualifiée | Moyenne | En bonne voie | 5 500 $ | dans 2 mois |
10 affichées sur 42 opportunités
10 affichées sur 42 opportunités
Page 1 sur 5
Personnes, entreprises et chiffres fictifs. Rien ne décrit Agora Labs ni un client.