Rechercher dans l'application
Allez à n'importe quel écran de la démonstration ou lancez une action.
Rôles et permissions
Qui peut faire quoi : les rôles de l'équipe, ce que chacun permet et la revue trimestrielle des accès.
Vue d'ensemble des accès
Rôles
12
5 rôles système · 7 personnalisés
12 sur 12 ont des membres
Membres
83
80 personnes · 3 comptes de service
76 sur 83 actifs ces 90 derniers jours
Modifications non revues
3
3 rôles attendent une seconde revue.
9 sur 12 rôles à jour
Revue trimestrielle
57 %
Échéance le 31 oct. 2026.
47 sur 83 revus
Tous les rôles
| Niveau d'accès | Ensembles d'autorisations | Responsable | Statut | Actions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À revoir3 sur 33 rôles sur 3 de ce groupe sur cette page | |||||||
Système | Complet | Utilisateurs (Sensible) | le mois dernier | Système | À revoir | ||
Personnalisé | Complet | Utilisateurs (Sensible) | il y a 4 semaines | LRLucía Ramírez | À revoir | ||
Personnalisé | Restreint | Utilisateurs (Sensible) | il y a 3 semaines | LRLucía Ramírez | À revoir | ||
| Rôles système4 sur 44 rôles sur 4 de ce groupe sur cette page | |||||||
Système | Restreint | Utilisateurs (Sensible) | il y a 2 semaines | Système | Actif | ||
Système | Restreint | RapportsAnalytique | la semaine dernière | Système | Actif | ||
Système | Lecture seule | Rapports | il y a 6 jours | Système | Actif | ||
Système | Accès API | Intégrations | il y a 3 semaines | Système | Actif | ||
| Rôles personnalisés5 sur 55 rôles sur 5 de ce groupe sur cette page | |||||||
Personnalisé | Restreint | Facturation (Sensible) | il y a 2 semaines | MJMariela Jiménez | Actif | ||
Personnalisé | Restreint | Utilisateurs (Sensible) | la semaine dernière | MJMariela Jiménez | Actif | ||
Personnalisé | Restreint | Paramètres (Sensible) | la semaine dernière | ASAlejandro Soto | Actif | ||
Personnalisé | Restreint | Utilisateurs (Sensible) | il y a 2 semaines | ASAlejandro Soto | Actif | ||
Personnalisé | Lecture seule | Facturation (Sensible) | il y a 5 jours | LRLucía Ramírez | Actif | ||
Affichage de 1 à 12 sur 12 rôles
Page 1 sur 1
Matrice des permissions
- Accordé
- Rôle système
- Modification non revue
- Modification non enregistrée
| Ensemble d'autorisations | Propriétaire6 sur 21 | Administrateur5 sur 21 | Manager4 sur 21 | Support4 sur 21 | Analyste4 sur 21 | Invité2 sur 21 | Service4 sur 21 | Facturation4 sur 21 | Marketing5 sur 21 | Développeur5 sur 21 | Chef de projet5 sur 21 | Consultation financière4 sur 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administration | ||||||||||||
| Utilisateurs (Sensible)Inviter des personnes, les désactiver et changer leur rôle. | ||||||||||||
| Paramètres (Sensible)Coordonnées de l'entreprise, sécurité et préférences de l'espace. | ||||||||||||
| Journal d'auditQui a fait quoi et quand, sans possibilité de l'effacer. | ||||||||||||
| Finances | ||||||||||||
| Facturation (Sensible)L'abonnement, les moyens de paiement et les données fiscales. | ||||||||||||
| FacturesÉmettre, annuler et envoyer des factures. | ||||||||||||
| Paiements (Sensible)Enregistrer les encaissements et approuver les remboursements. | ||||||||||||
| Opérations | ||||||||||||
| ProjetsCréer des projets, fixer des dates et clore des étapes. | ||||||||||||
| TâchesAttribuer, déplacer et terminer des tâches. | ||||||||||||
| TicketsTraiter, escalader et clore les demandes des clients. | ||||||||||||
| Base de connaissancesRédiger et publier des articles d'aide. | ||||||||||||
| CampagnesProgrammer des envois et segmenter des audiences. | ||||||||||||
| Analyse | ||||||||||||
| RapportsConsulter les rapports de l'entreprise. | ||||||||||||
| AnalytiqueExplorer les indicateurs et créer des segments. | ||||||||||||
| Tableaux de bordConstruire et partager des tableaux de bord. | ||||||||||||
| ExportsTélécharger des données en fichiers CSV. | ||||||||||||
| Développement | ||||||||||||
| IntégrationsConnecter et déconnecter d'autres applications. | ||||||||||||
| Clés d'API (Sensible)Créer, renouveler et révoquer des clés d'accès. | ||||||||||||
| WebhooksEnvoyer des événements à d'autres systèmes. | ||||||||||||
| Journaux techniquesConsulter les journaux du système. | ||||||||||||
| DépôtsLire et modifier le code source. | ||||||||||||
| Déploiements (Sensible)Publier des versions en production. | ||||||||||||
Administration
Inviter des personnes, les désactiver et changer leur rôle.
Coordonnées de l'entreprise, sécurité et préférences de l'espace.
Qui a fait quoi et quand, sans possibilité de l'effacer.
Finances
L'abonnement, les moyens de paiement et les données fiscales.
Émettre, annuler et envoyer des factures.
Enregistrer les encaissements et approuver les remboursements.
Opérations
Créer des projets, fixer des dates et clore des étapes.
Attribuer, déplacer et terminer des tâches.
Traiter, escalader et clore les demandes des clients.
Rédiger et publier des articles d'aide.
Programmer des envois et segmenter des audiences.
Analyse
Consulter les rapports de l'entreprise.
Explorer les indicateurs et créer des segments.
Construire et partager des tableaux de bord.
Télécharger des données en fichiers CSV.
Développement
Connecter et déconnecter d'autres applications.
Créer, renouveler et révoquer des clés d'accès.
Envoyer des événements à d'autres systèmes.
Consulter les journaux du système.
Lire et modifier le code source.
Publier des versions en production.
Aucune modification à enregistrer.
Revue trimestrielle des accès
En cours- 4e trimestre 2026
- Commencée le 9 oct. 2026
- Revue par Lucía Ramírez (vous)
- À conserver45
- À révoquer2
- En attente36
36 membres attendent encore une décision.
Revues précédentes
3e trimestre 2026
79 revus · 76 conservés · 3 révoqués
2e trimestre 2026
74 revus · 73 conservés · 1 révoqués
1er trimestre 2026
70 revus · 70 conservés · 0 révoqués
Accès inutilisés
5 membres en attente sont inactifs depuis plus de 90 jours.
Accès à revoir
| Décision | ||||
|---|---|---|---|---|
RS Ricardo Solanoricardo@demo.example | Propriétaire | |||
GN Gabriela Núñezgabriela@demo.example | Propriétaire | |||
LR Lucía Ramírez (vous)lucia@demo.example | Administrateur | |||
AQ Andrés Quesadaandres@demo.example | Administrateur | |||
PS Paula Salazarpaula@demo.example | Administrateur | |||
JM Javier Montoyajavier@demo.example | Administrateur | |||
RS Rebeca Sáenzrebeca@demo.example | Administrateur | |||
DM Diego Moradiego@demo.example | Manager | |||
VC Valeria Castrovaleria@demo.example | Manager | |||
MR Mateo Rojasmateo@demo.example | Manager |
0 lignes sélectionnées sur 83
Page 1 sur 9
Personnes, entreprises et chiffres fictifs. Rien ne décrit Agora Labs ni un client.