Rechercher dans l'application
Allez à n'importe quel écran de la démonstration ou lancez une action.
Rapports
Rapports planifiés, modèles et envois : ce qui part, à qui, dans quel format et quand.
Le mois en un coup d’œil
- Planifications actives
20
+5,3 %contre 19 il y a un mois- 20 actives
- 2 en pause
- 2 brouillons
- Envois ce mois-ci
82
-2,4 %contre 84 à la même date en septembreEntre 3 et 9 envois par jour ; le jour le plus chargé fut le 5 oct.. Données du graphique: Envois par jour ce mois-ci Jour Envois 1 oct. 7 2 oct. 8 3 oct. 4 4 oct. 3 5 oct. 9 6 oct. 6 7 oct. 5 8 oct. 6 9 oct. 6 10 oct. 4 11 oct. 3 12 oct. 8 13 oct. 5 14 oct. 5 15 oct. 3 - Taux d’ouverture moyen
72,8 %
+2,6 ptscontre 70,2 % en septembreDe 66 % il y a huit semaines à 72,2 % la dernière semaine. Données du graphique: Taux d’ouverture par semaine Semaine du Taux d’ouverture 21 août 66 % 28 août 69,8 % 4 sept. 69,3 % 11 sept. 70,9 % 18 sept. 70,7 % 25 sept. 71,1 % 2 oct. 72,4 % 9 oct. 72,2 % - Envois en échec
4
+3contre 1 à la même date en septembre2 rapports demandent votre attention
Bibliothèque de rapports
| Format | Actions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPT-0124PDFRPT-0124RPT-0124FinancePDF5 destinatairesLRLucía RamírezPlanifiéPremier envoi dans 4 heuresLe 15 de chaque mois, 16:00LRLucía RamírezFinance | LRLucía Ramírez | Finance | Le 15 de chaque mois, 16:00Prochain : aujourd’hui, 16:00 | PDF | 55 destinataires | PlanifiéPremier envoi dans 4 heures | |
RPT-0123PDFRPT-0123RPT-0123PersonnelPDF3 destinatairesSHSofía HerreraPlanifiéPremier envoi dans 4 joursChaque lundi, 10:00SHSofía HerreraPersonnel | SHSofía Herrera | Personnel | Chaque lundi, 10:00Prochain : lun. 19 oct., 10:00 | PDF | 33 destinataires | PlanifiéPremier envoi dans 4 jours | |
RPT-0122ExcelRPT-0122RPT-0122OpérationsExcel3 destinatairesMRMateo RojasBrouillonAucun envoiLe 1 de chaque mois, 9:00·Non planifiéMRMateo RojasOpérations | MRMateo Rojas | Opérations | Le 1 de chaque mois, 9:00Non planifié | Excel | 33 destinataires | BrouillonAucun envoi | |
RPT-0121PDFRPT-0121RPT-0121MarketingPDF4 destinatairesVCValeria CastroBrouillonAucun envoiChaque lundi, 8:00·Non planifiéVCValeria CastroMarketing | VCValeria Castro | Marketing | Chaque lundi, 8:00Non planifié | PDF | 44 destinataires | BrouillonAucun envoi | |
RPT-0120PDFRPT-0120RPT-0120VentesPDF8 destinatairesLRLucía RamírezEnvoyéil y a 2 semainesLe 1 de chaque mois, 9:00LRLucía RamírezVentes | LRLucía Ramírez | Ventes | Le 1 de chaque mois, 9:00Prochain : dim. 1 nov., 9:00 | PDF | 88 destinataires | Envoyéil y a 2 semaines | |
RPT-0119PDFRPT-0119RPT-0119StocksPDF4 destinatairesMRMateo RojasEnvoyéla semaine dernièreChaque mardi, 17:00·En pauseMRMateo RojasStocks | MRMateo Rojas | Stocks | Chaque mardi, 17:00En pause | PDF | 44 destinataires | Envoyéla semaine dernière | |
RPT-0118PDFRPT-0118RPT-0118OpérationsPDF5 destinatairesDMDiego MoraEnvoyéil y a 3 heuresDu lundi au vendredi, 9:00DMDiego MoraOpérations | DMDiego Mora | Opérations | Du lundi au vendredi, 9:00Prochain : demain, 9:00 | PDF | 55 destinataires | Envoyéil y a 3 heures | |
RPT-0117PDFRPT-0117RPT-0117OpérationsPDF5 destinatairesDMDiego MoraEnvoyéhierChaque mercredi, 7:30DMDiego MoraOpérations | DMDiego Mora | Opérations | Chaque mercredi, 7:30Prochain : mer. 21 oct., 7:30 | PDF | 55 destinataires | Envoyéhier | |
RPT-0116ExcelRPT-0116RPT-0116FinanceExcel4 destinatairesAVAndrés VargasEnvoyéil y a 6 joursChaque vendredi, 10:00AVAndrés VargasFinance | AVAndrés Vargas | Finance | Chaque vendredi, 10:00Prochain : demain, 10:00 | Excel | 44 destinataires | Envoyéil y a 6 jours | |
RPT-0115PDFRPT-0115RPT-0115VentesPDF7 destinatairesASAna SolísEnvoyéil y a 16 heuresTous les jours, 20:00ASAna SolísVentes | ASAna Solís | Ventes | Tous les jours, 20:00Prochain : aujourd’hui, 20:00 | PDF | 77 destinataires | Envoyéil y a 16 heures |
1–10 sur 24 rapports
Page 1 sur 3
Activité d’envoi
- Envoyés
- 165
- En échec
- 7
- Taux de réussite
- 95,9 %
- Destinataires atteints
- 833
| Jour | Envoyés | En échec |
|---|---|---|
| mer. 16 sept. | 6 | 0 |
| jeu. 17 sept. | 6 | 0 |
| ven. 18 sept. | 6 | 1 |
| sam. 19 sept. | 3 | 0 |
| dim. 20 sept. | 3 | 0 |
| lun. 21 sept. | 7 | 1 |
| mar. 22 sept. | 6 | 0 |
| mer. 23 sept. | 6 | 0 |
| jeu. 24 sept. | 6 | 0 |
| ven. 25 sept. | 8 | 0 |
| sam. 26 sept. | 3 | 0 |
| dim. 27 sept. | 3 | 0 |
| lun. 28 sept. | 8 | 0 |
| mar. 29 sept. | 6 | 0 |
| mer. 30 sept. | 6 | 1 |
| jeu. 1 oct. | 7 | 0 |
| ven. 2 oct. | 8 | 0 |
| sam. 3 oct. | 4 | 0 |
| dim. 4 oct. | 3 | 0 |
| lun. 5 oct. | 9 | 0 |
| mar. 6 oct. | 6 | 0 |
| mer. 7 oct. | 5 | 1 |
| jeu. 8 oct. | 6 | 0 |
| ven. 9 oct. | 6 | 1 |
| sam. 10 oct. | 4 | 0 |
| dim. 11 oct. | 3 | 0 |
| lun. 12 oct. | 8 | 0 |
| mar. 13 oct. | 5 | 0 |
| mer. 14 oct. | 5 | 1 |
| jeu. 15 oct. | 3 | 1 |
Prochains envois
Aujourd’hui
- PDF5 destinataires
- Excel3 destinataires
- PDF7 destinataires
Demain
- CSV6 destinataires
- CSV4 destinataires
- PDF5 destinataires
Et 34 autres envois cette semaine
Journal des envois
| Rapport | Fichier | Statut | Actions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | DLV-24523PDF835 Ko·16 sEnvoyé4 sur 5Ouvert par 4 destinataires sur 5 | 4 sur 5Ouvert par 4 destinataires sur 5 | PDF835 Ko | 16 s | Envoyé | |
8:00 | DLV-24522CSV39 Ko·34 sEnvoyé2 sur 3Ouvert par 2 destinataires sur 3 | 2 sur 3Ouvert par 2 destinataires sur 3 | CSV39 Ko | 34 s | Envoyé | |
7:00 | DLV-24521CSV58 Ko·120 sÉchecLa source de données n’a pas répondu à temps | — | CSV58 Ko | 120 s | Échec | |
6:30 | DLV-24520CSV71 Ko·7 sEnvoyé5 sur 6Ouvert par 5 destinataires sur 6 | 5 sur 6Ouvert par 5 destinataires sur 6 | CSV71 Ko | 7 s | Envoyé | |
20:00 | DLV-24519PDF384 Ko·20 sEnvoyé6 sur 7Ouvert par 6 destinataires sur 7 | 6 sur 7Ouvert par 6 destinataires sur 7 | PDF384 Ko | 20 s | Envoyé | |
18:00 | DLV-24518Excel181 Ko·7 sEnvoyé2 sur 3Ouvert par 2 destinataires sur 3 | 2 sur 3Ouvert par 2 destinataires sur 3 | Excel181 Ko | 7 s | Envoyé | |
9:00 | DLV-24517PDF521 Ko·19 sEnvoyé3 sur 5Ouvert par 3 destinataires sur 5 | 3 sur 5Ouvert par 3 destinataires sur 5 | PDF521 Ko | 19 s | Envoyé | |
7:30 | DLV-24516PDF247 Ko·20 sEnvoyé3 sur 5Ouvert par 3 destinataires sur 5 | 3 sur 5Ouvert par 3 destinataires sur 5 | PDF247 Ko | 20 s | Envoyé | |
7:00 | DLV-24515CSV102 Ko·120 sÉchecLa source de données n’a pas répondu à temps | — | CSV102 Ko | 120 s | Échec | |
6:30 | DLV-24514CSV60 Ko·28 sEnvoyé4 sur 6Ouvert par 4 destinataires sur 6 | 4 sur 6Ouvert par 4 destinataires sur 6 | CSV60 Ko | 28 s | Envoyé |
1–10 sur 172 envois
Page 1 sur 18
Modèles
Des points de départ avec les chiffres, graphiques et tableaux de chaque domaine. Choisissez-en un et ajustez la planification.
Performance commerciale
Chiffre d’affaires, commandes et panier moyen, avec la tendance hebdomadaire et le détail par région et par produit.
3 chiffres · 2 graphiques · 1 tableau·Utilisé par 4 rapports
Synthèse financière
Recettes, dépenses et marge nette, avec la trésorerie hebdomadaire, les dépenses par service et ce qui reste à encaisser.
3 chiffres · 2 graphiques · 1 tableau·Utilisé par 5 rapports
Niveau de service
Commandes expédiées, livraisons à l’heure et délai moyen, avec les causes de retard et le détail par tournée.
3 chiffres · 2 graphiques · 1 tableau·Utilisé par 5 rapports
Santé des stocks
Valeur du stock, articles sous le minimum et rotation, avec le stock par entrepôt et ce qu’il faut réapprovisionner.
3 chiffres · 2 graphiques · 1 tableau·Utilisé par 3 rapports
Personnel et présence
Effectif, absentéisme et heures supplémentaires, avec la tendance hebdomadaire et une synthèse par service.
3 chiffres · 2 graphiques · 1 tableau·Utilisé par 4 rapports
Campagnes marketing
Leads, conversion et coût par lead, avec la tendance hebdomadaire, les canaux et chaque campagne.
3 chiffres · 2 graphiques · 1 tableau·Utilisé par 3 rapports
Personnes, entreprises et chiffres fictifs. Rien ne décrit Agora Labs ni un client.