Rechercher dans l'application
Allez à n'importe quel écran de la démonstration ou lancez une action.
Vue d'ensemble de l'activité
Chiffre d'affaires, clients, visites et activité en un coup d'œil, avec leurs tendances et les derniers clients.
16 sept. – 15 oct. 2026 · , par rapport aux 30 jours précédents
Mis à jour il y a 5 minutes
Indicateurs de la période
Chiffre d'affaires
197 248 $
+3,7 %En hausse sur la période
Période précédente : 190 176 $
Nouveaux clients
163
-23,8 %L'acquisition ralentit
Période précédente : 214
Comptes actifs
1 165
+4,2 %L'usage progresse
Par jour ; période précédente : 1 118
Taux de croissance
4,1 %
-2,0 ptCroissance plus lente
Période précédente : 6,1 %
Visiteurs
Visites du site, par appareil · , 30 derniers jours
- Ordinateur
- Mobile
| Date | Ordinateur | Mobile | Total |
|---|---|---|---|
| mer. 16 sept. | 1 397 | 929 | 2 326 |
| jeu. 17 sept. | 1 438 | 1 011 | 2 449 |
| ven. 18 sept. | 1 258 | 937 | 2 195 |
| sam. 19 sept. | 721 | 883 | 1 604 |
| dim. 20 sept. | 623 | 779 | 1 402 |
| lun. 21 sept. | 1 453 | 859 | 2 312 |
| mar. 22 sept. | 1 501 | 990 | 2 491 |
| mer. 23 sept. | 1 423 | 987 | 2 410 |
| jeu. 24 sept. | 1 316 | 880 | 2 196 |
| ven. 25 sept. | 1 180 | 917 | 2 097 |
| sam. 26 sept. | 691 | 815 | 1 506 |
| dim. 27 sept. | 689 | 772 | 1 461 |
| lun. 28 sept. | 1 440 | 878 | 2 318 |
| mar. 29 sept. | 1 826 | 1 201 | 3 027 |
| mer. 30 sept. | 1 511 | 985 | 2 496 |
| jeu. 1 oct. | 1 420 | 984 | 2 404 |
| ven. 2 oct. | 1 277 | 1 038 | 2 315 |
| sam. 3 oct. | 662 | 802 | 1 464 |
| dim. 4 oct. | 666 | 876 | 1 542 |
| lun. 5 oct. | 1 446 | 870 | 2 316 |
| mar. 6 oct. | 1 514 | 966 | 2 480 |
| mer. 7 oct. | 1 496 | 957 | 2 453 |
| jeu. 8 oct. | 1 354 | 960 | 2 314 |
| ven. 9 oct. | 1 354 | 1 034 | 2 388 |
| sam. 10 oct. | 757 | 935 | 1 692 |
| dim. 11 oct. | 689 | 884 | 1 573 |
| lun. 12 oct. | 1 383 | 950 | 2 333 |
| mar. 13 oct. | 1 891 | 1 207 | 3 098 |
| mer. 14 oct. | 1 377 | 920 | 2 297 |
| jeu. 15 oct. | 1 347 | 968 | 2 315 |
Activité des clients
30 derniers jours
- Cette période
- Période précédente
| Période | Cette période | Période précédente |
|---|---|---|
| mer. 16 sept. | 6 | 10 |
| jeu. 17 sept. | 6 | 11 |
| ven. 18 sept. | 4 | 7 |
| sam. 19 sept. | 3 | 6 |
| dim. 20 sept. | 3 | 8 |
| lun. 21 sept. | 7 | 5 |
| mar. 22 sept. | 8 | 4 |
| mer. 23 sept. | 6 | 10 |
| jeu. 24 sept. | 5 | 11 |
| ven. 25 sept. | 5 | 9 |
| sam. 26 sept. | 3 | 9 |
| dim. 27 sept. | 3 | 6 |
| lun. 28 sept. | 7 | 5 |
| mar. 29 sept. | 9 | 3 |
| mer. 30 sept. | 5 | 10 |
| jeu. 1 oct. | 5 | 8 |
| ven. 2 oct. | 5 | 6 |
| sam. 3 oct. | 2 | 10 |
| dim. 4 oct. | 3 | 9 |
| lun. 5 oct. | 8 | 4 |
| mar. 6 oct. | 7 | 3 |
| mer. 7 oct. | 8 | 8 |
| jeu. 8 oct. | 6 | 8 |
| ven. 9 oct. | 7 | 7 |
| sam. 10 oct. | 3 | 11 |
| dim. 11 oct. | 2 | 5 |
| lun. 12 oct. | 6 | 4 |
| mar. 13 oct. | 8 | 4 |
| mer. 14 oct. | 7 | 6 |
| jeu. 15 oct. | 6 | 7 |
Clients
2 846 au totalLes inscriptions les plus récentes, avec leur offre, leur facturation, leur statut et leur date d'inscription.
| Statut | Facturation | Offre | Actions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÓM Óscar MadrigalN° 4127 | Inactif | Payé | Pro | 894 $ | à 10:09 | ||
LF Laura FonsecaN° 4126 | Abonné | Essai | Essentiel | 29 $ | à 9:22 | ||
IT Iván TorresN° 4125 | Désabonné | Essai | Croissance | 237 $ | à 8:23 | ||
FS Fernanda SotoN° 4124 | Désabonné | En retard | Croissance | 237 $ | à 7:57 | ||
PZ Paula ZúñigaN° 4123 | Abonné | Essai | Essentiel | 58 $ | à 7:45 | ||
SN Sofía NavarroN° 4122 | Abonné | Payé | Essentiel | 87 $ | à 7:16 | ||
BM Bianca MezaN° 4121 | Abonné | Payé | Essentiel | 58 $ | à 18:48 | ||
MR Mauricio RamosN° 4120 | Abonné | Payé | Croissance | 158 $ | à 15:09 | ||
CC Clara CorralesN° 4119 | Abonné | Payé | Essentiel | 58 $ | à 15:03 | ||
BB Bruno BadillaN° 4118 | Abonné | Essai | Essentiel | 58 $ | à 14:44 |
0 lignes sélectionnées sur 60
Page 1 sur 6
Personnes, entreprises et chiffres fictifs. Rien ne décrit Agora Labs ni un client.